Готовые решения задач
Доля оплаты труда в ВВП в базисном периоде составила 35%, ВВП равен 17 трлн. руб. В прогнозном периоде ВВП увеличиться на 5,3 трлн.руб. Определите, какая сумма оплаты труда и каково ее изменение будут в прогнозном периоде, если доля амортизации в ВВП составит 27%, прибыли 23%, налогов 12%.
Задача 4
Выписки банка за период с 1 марта по 31 марта 2007г. Сальдо на 1 марта - 2 000 000
| Дата выписки банка | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
1 | 03.03 | Поступило от учредителей в качестве вклада в уставный фонд | 1 000 000 |
2 | 03.03 | Получен краткосрочный заем от УП «Кальва» | 5 000 000 |
3 | 03.03 | Получено по чеку на хозяйственные расходы | 400 000 |
4 | 05.03 | Перечислена арендная плата УП «Агава» | 600 000 |
5 | 05.03 | Получена предоплата за товар от ОДО «Мивина» | 12000 000 |
6 | 05.03 | Получено но чеку на зарплату | 1 500 000 |
7 | 05.03 | Перечислен подоходный налог | 140 000 |
8 | 05.03 | Перечислены отчисления в ФСЗН | 500 000 |
9 | 05.03 | Перечислены отчисления Белгосстраху по обязательному страхованию | 7 000 |
10 | 07.03 | По платежной ведомости выдана заработная плата | 1400 000 |
11 | 08.03 | По объявлению на взнос наличными из кассы депонированная зарплата | 100 000
|
12 | 10.03 | Поступила выручка от реализации товара ОДО «Ника» | 24 000 000 |
13 | 10.03 | Перечислено УП «Дарида» за безалкогольные напитки | 12 000 000 |
14 | 10.03 | Перечислено ИП Кравчук за системные работы на компьютерах | 800 000 |
15 | 12.03 | Перечислено АО «Атлант» за холодильник | 900 000 |
16 | 12.03 | Поступила выручка от оказания услуг от УП «Ностальгия» | 2 600 000 |
17 | 12.03 | Перечислено СП ООО «Табак-Инвест» за табачные изделия | 6 000 000 |
18 | 14.03 | Получен краткосрочный кредит банка | 8 000 000 |
19 | 14.03 | Перечислено УП «ТОР-80ГГ» за бухгалтерский пакет «Галактика» | 1 500 000 |
20 | 14.03 | Перечислено Белторгрекламе за рекламу | 2 600 000 |
21 | 18.03 | Получена выручка от реализации товара от супермаркета «Европейский» | 6 000 000 |
22 | 18.03 | Получена предоплата от ТД «На Немиге» | 4 000 000 |
23 | 18.03 | Перечислено Белинфонет за выход в Интернет | 350 000 |
24 | 21.03 | Перечислен НДС в бюджет | 6000 000 |
25 | 21.03 | Перечислен налог на прибыль в бюджет | 500 000 |
26 | 21.03 | Получено по чеку на аванс | 2000 000 |
27 | 21.03 | Перечислен подоходный налог | 180 000 |
28 | 21.03 | Перечислены отчисления в ФСЗН | 700 000 |
29 | 21.03 | Перечислены отчисления в Бегосстрах по обязательному страхованию | ? |
30 | 25.03 | Перечислено АО «Луч» за акции на 2 года | 3000 000 |
31 | 25.03 | Получено по чеку на командировочные расходы | 900 000 |
32 | 25.03 | По объявлению на взнос наличными получена торговая выручка из кассы | 1200000 |
33 | 25.03 | Получена безвозмездная финансовая помощь от УП «Криница» | 1000 000 |
34 | 28.03 | Перечислено ООО «Ольден» за канцтовары | 600 000 |
35 | 28.03 | Перечислено Энергонадзору за электроэнергию | 850 000 |
36 | 28.03 | Перечислено УП «Светоч» за журнал «Налоговый вестник» за 2-й квартал | 40 000 |
37 | 31.03 | Перечислена предоплата за телевизор ТД «Горизонт» | 840 000 |
38 | 31.03 | ОАО Белинвестбанк - комиссионное вознаграждение банку | 120 000 |
39 | 31.03 | ОАО Белинвестбанк - плата за остатки денег на счете | 10 000 |
Задача 5
Откройте счета бухгалтерского учета
Отразите операции по расчету прибыли на основании следующих данных:
| Варианты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. Отпущена покупателю продукция собственного производства по отпускной цене с НДС | 5428 | 5548 | 5668 | 5788 | 5908 | 6028 | 6148 | 6268 | 6388 | 6508 |
1.1 Фактическая себестоимость отпущенной покупателю продукции | 3720 | 3840 | 3960 | 4080 | 4200 | 4320 | 4440 | 4560 | 4680 | 4800 |
2.. Поступила выручка на расчетный счет от покупателей за отпущенную продукцию | 5428 | 5548 | 5668 | 5788 | 5908 | 6028 | 6148 | 6268 | 6388 | 6508 |
3. Рассчитать платежи в бюджет из выручки и финансовый результат от реализации продукции собственного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Начислены доходы от сдачи имущества в аренду за январь | 944 | 1064 | 1184 | 1304 | 1424 | 1544 | 1664 | 1784 | 1904 | 2024 |
5. Поступили на расчетный счет организации доходы от сдачи имущества в аренду | 944 | 1064 | 1184 | 1304 | 1424 | 1544 | 1664 | 1784 | 1904 | 2024 |
6. Начислена амортизация сданных в аренду основных средств | 80 | 200 | 320 | 440 | 560 | 680 | 800 | 920 | 1040 | 1160 |
7. В связи с изменением законодательства списывается лицензия: - первоначальная стоимость - начисленная амортизация | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 |
80 | 200 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | |
8. Оприходованы излишки материалов, выявленные в результате инвентаризации | 42 | 162 | 282 | 402 | 522 | 642 | 762 | 882 | 1002 | 1122 |
9. Начислены дивиденды, причитающиеся к поступлению по итогам работы за прошлый год | 380 | 500 | 620 | 740 | 860 | 980 | 1100 | 1220 | 1340 | 1460 |
10. Поступили на расчетный счет причитающиеся дивиденды | 380 | 500 | 620 | 740 | 860 | 980 | 1100 | 1220 | 1340 | 1460 |
11. На расчетный счет поступила сумма от погашения депозитного сертификата | 12000 | 12120 | 12240 | 12360 | 12480 | 12600 | 12720 | 12840 | 12960 | 13080 |
12. Списывается покупная стоимость погашенного депозитного сертификата | 10000 | 10120 | 10240 | 10360 | 10480 | 10600 | 10720 | 10840 | 10960 | 11080 |
13. Начислен налог на недвижимость за квартал | 180 | 300 | 420 | 540 | 660 | 780 | 900 | 1020 | 1140 | 1260 |
14. Рассчитать платежи в бюджет из прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. Перечислен налог на недвижимость | 60 | 180 | 300 | 420 | 540 | 660 | 780 | 900 | 1020 | 1140 |
16. Начислено вознаграждение работникам организации по итогам работы за прошлый год | 1420 | 1540 | 1660 | 1780 | 1900 | 2020 | 2140 | 2260 | 2380 | 2500 |
Житель деревни Рыбцы Пуховичского района Василевич Г.И. обратился в районный суд с заявлением, в котором указал: - принадлежащий ему земельный участок площадью 0,5 га, находится в деревне Рыбцы по соседству с земельным участком Сергеева С.С. - в 1995 г. Сергеев самовольно перенес и увеличил свой земельный участок на 0, 02 га за счет участка заявителя. Свои действия Сергеев мотивирует тем, что по документам ему выделено 0,4 га, а фактически он имеет 0, 38 га. Василевич Г.И. просил суд обязать Сергеева убрать изгородь с участка. Судья в приеме заявления отказал, ссылаясь на то, что такие споры суду неподведомственны. Правильно ли поступил судья? Каков порядок разрешения земельных споров?
Наши гарантии:
Кому может понадобиться готовое решение задачи
Для учащихся на таких направлениях, как математика, физика, экономика решение задач – неотъемлемая часть обучения. Задачи входят в экзаменационные билеты, выступают как лабораторные или практические работы, а также служат источником дополнительных оценок при возникновении спорных ситуаций.
К концу семестра количество задач, которое необходимо решить и оформить, может достигнуть такого значения, при котором самостоятельно уже не справится. Единственным, что несколько облегчает ситуацию, является тот факт, что задачки, решаемые в рамках одного предмета, очень часто похожи или и вовсе совпадают даже в разных ВУЗах. Это значит, что студент может скачать готовое решение задач, чтобы:
- предъявить его как собственную работу, если условия решенных задач полностью совпадают с выданными преподавателем для самостоятельного решения;
- решить задачи, используя готовый пример. Такой вариант к тому же является отличным вариантом подготовки к экзаменам и зачетам.
Как вам помогут наши работы
Среди посетителей нашего сайта большим спросом пользуется именно каталог готовых работ, где учащиеся могут скачать необходимые документы.
Если у вас совсем времени и желания потратить средства на заказ решения задач, если вы считаете, что в состоянии решить задание самостоятельно, но нуждаетесь в примере, с которым можно было бы сверяться в процессе решения, вам точно необходимо обратиться в нашу компанию.
Почему именно каталог готовых решений от DipLand:
- наша база охватывает весь перечень изучаемых дисциплин: от высшей математики до экономики. Вы найдете здесь задачи из любой области науки различной сложности, начиная с задачек школьного уровня и заканчивая задачами уровня студенческих олимпиад;
- каждое готовое решение содержит подробное описание, которое поможет клиенту разобраться, понять ход выполнения задания и подготовиться к сдаче;
- интерфейс, которые порадует вас простотой и удобством, мы не предлагаем сложных схем для регистрации. Заполненные поля заявки – это и есть регистрация на нашей платформе;
- вам оперативно окажут необходимую помощь по любому вопросу.
Обучение на технических специальностях – задачка не из легких, но вместе с нами вы с ней легко справитесь!
Заказать выполнение