Контрольная работа на тему "Эконометрика - 2 задачи" - готовые работы
Эконометрика - 2 задачи
Описание:
Задание № 1
В условиях задания приведены данные по двум переменным:
Crime – количество общее количество преступлений на 1000 чел. за 1993 г. в отдельных штатах США;
popdens – население на квадратную милю.
Первая переменная является эндогенной, а вторая экзогенной. Предположительно их зависимость будет прямой, данный вывод можно сделать с учетом предположения, что с ростом населения снижается возможность правоохранительных органов по обеспечению контроля за каждым отдельным человеком, следовательно, возрастает количество возможностей по нарушению закона. В тоже время, техническая оснащенность правоохранительных органов выше в крупных городах, поэтому гипотеза о зависимости между количеством преступлений и количеством населения требует статистической проверки.
Crime | popdens |
4879 | 82,5 |
5568 | 1,1 |
7432 | 34,6 |
4811 | 46,6 |
6457 | 200,1 |
5527 | 34,4 |
4560 | 676,4 |
4872 | 358,2 |
11761 | 9482,8 |
8351 | 253,3 |
6193 | 119,4 |
6277 | 182,4 |
3845 | 13,3 |
5618 | 210,4 |
4465 | 159,3 |
3846 | 50,4 |
4975 | 30,9 |
3260 | 95,4 |
6847 | 98,6 |
3154 | 40,2 |
6107 | 507,9 |
4894 | 767,1 |
5453 | 166,8 |
4386 | 56,7 |
4418 | 56,3 |
Задание № 2
В условии приведены три макроэкономические переменные характеризующие экономику Дании:
GDP – ВВП, млн.евро;
EXPORT OF GOODS AND SERVICES – Экспорттоваровиуслуг, млн.евро;
Nominal Effective Exchange Rate – Эффективный обменный курс евро к национальной валюте.
Сформированы соответствующие временные ряды с первого квартала 2000 г. по четвертый квартал 2007 г.
GDP | Export | Rate |
41571,9 | 17807,2 | 90,96 |
43231,3 | 19126,5 | 88,19 |
42780,5 | 21056,3 | 86,98 |
46011,5 | 22892,9 | 85,5 |
43034,5 | 20981,3 | 90,9 |
44652,2 | 21133,2 | 88,76 |
44527,1 | 20969 | 90,54 |
47017,4 | 21651 | 91,29 |
44210,5 | 20764,6 | 90,4 |
46483,5 | 21868,6 | 93,06 |
45870 | 21801 | 97,34 |
48179,1 | 22891,9 | 98,73 |
45601,2 | 20925,2 | 103,68 |
46793,3 | 20866,5 | 107,51 |
46522,4 | 21538,2 | 106,6 |
49583,4 | 22216,9 | 109,28 |
47144,6 | 20880,1 | 111,84 |
49120,1 | 22462,1 | 109,37 |
48868 | 22638,7 | 110,3 |
51940,5 | 23480,2 | 113,24 |
48629,1 | 22632,7 | 112,83 |
52662,1 | 25570,4 | 110,28 |
52085,5 | 26616,3 | 108,49 |
54374,7 | 27373,9 | 107,34 |
51849,6 | 26700,5 | 107,37 |
55904,6 | 28496,3 | 110,14 |
55336,4 | 29191,6 | 111,22 |
56981,8 | 29716,3 | 111,29 |
54576,4 | 28264,3 | 112,04 |
56439,2 | 28969,4 | 113,46 |
56953,1 | 30146,1 | 114,09 |
59692,3 | 31321,5 | 116,95 |
Согласно экономической теории стимулирующим эффектом для экспорта страны является рост ВВП и снижение обменного курса национальной валюты.